| Código de fábrica | WGC4329 | |
| Capacidad de carga (KGS) | 25 | |
| Peso del producto (KGS) | 1.5 | |
| Plataforma | Tamaño (cm) | 43*29 |
| Color | Negro/Azul | |
| Material | PP-13KJ/m² | |
| Peso (kg) | 0.8 | |
| Interconexión | Ilimitado | |
| de empujar/tirar Soporte |
Bisagra | N / A |
| Cubierta de bisagra | N / A | |
| Manejar | N / A | |
| Cubierta del mango | N / A | |
| rueda giratoria | rueda (F+P)-mm | Placa: 1,5 mm, Horquillas: 1,5 mm |
| Tamaño de las ruedas | 1,5' | |
| Rodamientos de ruedas | 4*(608*2) | |
| Material de las ruedas | PVC/PP | |
| Sistema de frenos | N / A | |
WGC2943
871680
| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |


Aplicaciones
1. Logística y Almacenamiento
Ideal para transportar cajas, mercancías o herramientas pesadas.
2. Uso doméstico
Útil para mover muebles, electrodomésticos u otros artículos voluminosos, especialmente durante una reubicación.
3. Entornos comerciales
Se utiliza con frecuencia en tiendas minoristas o en la industria de servicios alimentarios para mover bienes o suministros.
4. Fábricas y Talleres.
¡El contenido está vacío!