| Code d'usine | WGC4329 | |
| Capacité de charge (KGS) | 25 | |
| Poids du produit (KGS) | 1.5 | |
| Plate-forme | Taille (cm) | 43*29 |
| Couleur | Noir/Bleu | |
| Matériel | PP-13 KJ/m² | |
| Poids (KGS) | 0.8 | |
| Interconnexion | Illimité | |
| Prise en pousser/tirer charge |
Charnière | N / A |
| Cache charnière | N / A | |
| Poignée | N / A | |
| Couvercle de poignée | N / A | |
| Roulette | roulette (F+P)-mm | Plaque : 1,5 mm, fourchettes : 1,5 mm. |
| Taille des roues | 1,5' | |
| Roulements de roues | 4*(608*2) | |
| Matériau des roues | PVC/PP | |
| Système de freinage | N / A | |
WGC2943
871680
| Disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |


Applications
1. Logistique et entreposage
Idéal pour transporter des cartons, des marchandises ou des outils lourds.
2. Usage domestique
Utile pour déplacer des meubles, des appareils électroménagers ou d’autres objets volumineux, notamment lors d’un déménagement.
3. Paramètres commerciaux
Fréquemment utilisé dans les magasins de détail ou dans l’industrie de la restauration pour déplacer des marchandises ou des fournitures.
4. Usines et ateliers.
le contenu est vide !