| Código de fábrica | WGC4329 | |
| Capacidade de carga (KGS) | 25 | |
| Peso do Produto (KGS) | 1.5 | |
| Plataforma | Tamanho (cm) | 43*29 |
| Cor | Preto/Azul | |
| Material | PP-13KJ/m² | |
| Peso (KGS) | 0.8 | |
| Interconexão | Ilimitado | |
| para empurrar/puxar Suporte |
Dobradiça | N / D |
| Tampa da dobradiça | N / D | |
| Lidar | N / D | |
| Tampa da alça | N / D | |
| Roda giratória | rodízio (F+P)-mm | Placa: 1,5 mm, Garfos: 1,5 mm |
| Tamanho das rodas | 1,5' | |
| Rolamentos de rodas | 4*(608*2) | |
| Material das rodas | PVC/PP | |
| Sistema de freio | N / D | |
WGC2943
871680
| Disponibilidade: | |
|---|---|
| Quantidade: | |


Aplicativos
1. Logística e Armazenagem
Ideal para transportar caixas, mercadorias ou ferramentas pesadas.
2. Uso Doméstico
Útil para mover móveis, eletrodomésticos ou outros itens volumosos, especialmente durante a realocação.
3. Configurações Comerciais
Frequentemente usado em lojas de varejo ou no setor de serviços alimentícios para movimentar mercadorias ou suprimentos.
4. Fábricas e Oficinas.
o conteúdo está vazio!