| Заводской код | ОГК4329 | |
| Грузоподъемность (кг) | 25 | |
| Вес продукта (кг) | 1.5 | |
| Платформа | Размер (см) | 43*29 |
| Цвет | Черный/Синий | |
| Материал | ПП-13 КДж/м² | |
| Вес (кг) | 0.8 | |
| Соединение | Безлимитный | |
| Push/Pull Поддержка |
Петля | Н/Д |
| Крышка петли | Н/Д | |
| Ручка | Н/Д | |
| Крышка ручки | Н/Д | |
| Роликовое колесо | ролик (F+P)-мм | Пластина: 1,5 мм, Вилки: 1,5 мм |
| Размер колес | 1,5 дюйма | |
| Подшипники колес | 4*(608*2) | |
| Материал колес | ПВХ/ПП | |
| Тормозная система | Н/Д | |
ОГК2943
871680
| Доступность: | |
|---|---|
| Количество: | |


Приложения
1. Логистика и складирование
Идеально подходит для перевозки ящиков, товаров или тяжелых инструментов.
2. Бытовое использование
Полезен для перемещения мебели, техники и других громоздких предметов, особенно во время переезда.
3. Коммерческие настройки
Часто используется в розничных магазинах или предприятиях общественного питания для перемещения товаров или расходных материалов.
4. Фабрики и мастерские.
контент пуст!